Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| LEXUS CT | ||||||
| 1.8 | 2010 — н.в. | 2ZRFXE | F248W | DSK-R157W | BPR074PG | |
| TOYOTA URBAN CRUISER | ||||||
| 1.3 | 2009 — 2016 | 1NRFE | DSK-F258W / F258W | BPF021PG | DSK-R157W | BPR074PG |
| A | Диаметр (мм) | 279 |
| B | Толщина (мм) | 10 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 8 |
| C | Высота (мм) | 30 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 154 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 55 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 100 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5 |
| H | Вес (кг) | 4 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.