Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| HONDA CIVIC | ||||||
| 1.0 | 2017 — н.в. | P10A2 | DSK-R172W | BPR182PG | ||
| 1.5 | 2016 — 2021 | L15B7 | DSK-R172W | BPR182PG | ||
| 1.6 | 2017 — 2021 | N16A1 | F220W | BPF368PG | DSK-R172W / DSK-R173W / R173W | BPR182PG |
| A | Диаметр (мм) | 282 |
| B | Толщина (мм) | 10 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 8 |
| C | Высота (мм) | 36,6 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 142,5 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 64,1 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 114,3 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5 |
| H | Вес (кг) | 3.9 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.