Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| LEXUS CT | ||||||
| 1.8 | 2010 — н.в. | 2ZRFXE | F248W | DSK-R157W | BPR074PG | |
| TOYOTA CALDINA | ||||||
| 1.8 | 1992 — 1996 | 4SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.8 | 1996 — 1997 | 7AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1997 | 2C | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1997 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.0 | 1992 — 1997 | 3SGE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.2 | 1997 — 2002 | 3CTE | F248W | BPF011PG | ||
| TOYOTA CARINA | ||||||
| 1.5 | 1992 — 1996 | 5AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.6 | 1992 — 1996 | 4AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.6 | 1996 — 2001 | 4AGE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 1.8 | 1992 — 1994 | 4SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.8 | 1994 — 1997 | 7AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1996 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.0 | 1992 — 1996 | 2C | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.2 | 1998 — 2001 | 3CTE | F248W | BPF011PG | ||
| TOYOTA CARINA E | ||||||
| 1.6 | 1992 — 1997 | 4AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1997 | 2C | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1997 | 2CT | F248W | BPF011PG | ||
| TOYOTA CARINA ED | ||||||
| 1.8 | 1993 — 1998 | 4SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1993 — 1998 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| TOYOTA CELICA | ||||||
| 1.8 | 1993 — 1999 | 7AFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 1.8 | 1999 — 2006 | 1ZZFE | F248W | BPF084PG / BPF015PG | ||
| 2.0 | 1993 — 1999 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| TOYOTA CORONA | ||||||
| 1.6 | 1992 — 1997 | 4AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.8 | 1992 — 1996 | 4SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1996 | 2C | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.0 | 1992 — 1996 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| TOYOTA CORONA EXIV | ||||||
| 1.8 | 1993 — 1994 | 4SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1993 — 1997 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| TOYOTA CORONA PREMIO | ||||||
| 1.6 | 1996 — 2001 | 4AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.8 | 1996 — 2001 | 7AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1996 — 2001 | 2CT | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1996 — 2001 | 3SFE | F248W | BPF011PG | ||
| TOYOTA OPA | ||||||
| 2.0 | 2000 — 2005 | 1AZFSE | F248W | BPF084PG | BPR014PG | |
| TOYOTA PRIUS | ||||||
| 1.8 | 2009 — 2015 | 2ZRFXE | F248W | BPR074PG | ||
| TOYOTA PRIUS PHV | ||||||
| 1.8 | 2009 — 2016 | 2ZRFXE | F248W | BPR074PG | ||
| TOYOTA VISTA | ||||||
| 1.8 | 1998 — 2003 | 1ZZFE | F248W | BPF084PG / BPF011PG | ||
| TOYOTA VISTA ARDEO | ||||||
| 1.8 | 1998 — 2007 | 1ZZFE | F248W | BPF011PG / BPF084PG | ||
| TOYOTA WILL VS | ||||||
| 1.5 | 2001 — 2004 | 1NZFE | F248W | BPF084PG | ||
| 1.8 | 2001 — 2004 | 1ZZFE | F248W | BPF084PG | ||
| A | Диаметр (мм) | 255 |
| B | Толщина (мм) | 25 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 23 |
| C | Высота (мм) | 49 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 131 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 55 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 100 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5 |
| H | Вес (кг) | 5.3 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.