Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| HYUNDAI SANTA FE | ||||||
| 2.2 | 2020 — н.в. | D4HE | DSK-F166P / GSDF101 / F166P | BPF277PG / BPF277CG | R300P | BPR145PG / BPR145CG |
| 2.2 | 2020 — н.в. | D4HH | DSK-F166P / GSDF101 / F166P | BPF277PG / BPF277CG | R300P | BPR145PG / BPR145CG |
| 2.5 | 2020 — н.в. | G4KM | DSK-F166P / GSDF101 / F166P | BPF277PG / BPF277CG | R300P | BPR145PG / BPR145CG |
| A | Диаметр (мм) | 305 |
| B | Толщина (мм) | 11 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 9 |
| C | Высота (мм) | 35 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 160 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 69 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 114,3 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5+2 |
| H | Вес (кг) | 4.8 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.