Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| TOYOTA CALDINA | ||||||
| 1.8 | 1996 — 1997 | 7AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.8 | 1992 — 1996 | 4SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1997 — 2002 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.0 | 1992 — 1997 | 2C | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1997 | 3SGE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.2 | 1997 — 2002 | 3CTE | F248W | BPF011PG | ||
| TOYOTA CAMRY | ||||||
| 1.8 | 1994 — 1998 | 4SFE | BPF011PG | |||
| 2.0 | 1994 — 1998 | 3SFE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| 2.2 | 1991 — 1998 | 5SFE | DSK-F045W / F045W | BPF011PG / BPF015PG | R031W | BP-R075N / BPR075PG / BPR014PG |
| 2.2 | 1994 — 1998 | 3CTE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| TOYOTA CAMRY GRACIA | ||||||
| 2.2 | 1996 — 2001 | 5SFE | BPF011PG | R031W | BP-R075N / BPR075PG / BPR014PG | |
| TOYOTA CARINA | ||||||
| 1.5 | 1992 — 1996 | 5AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.6 | 1992 — 1996 | 4AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.6 | 1996 — 2001 | 4AGE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 1.8 | 1992 — 1994 | 4SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.8 | 1994 — 1997 | 7AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1996 | 2C | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.0 | 1992 — 1996 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.0 | 1996 — 1998 | 2CT | BPF011PG | |||
| 2.2 | 1998 — 2001 | 3CTE | F248W | BPF011PG | ||
| TOYOTA CARINA E | ||||||
| 1.6 | 1992 — 1997 | 4AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.8 | 1992 — 1997 | 7AFE | BPF011PG | |||
| 2.0 | 1992 — 1997 | 2CT | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1997 | 3S#E | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1997 | 2C | F248W | BPF011PG | ||
| TOYOTA COROLLA | ||||||
| 1.4 | 1999 — 2002 | 4ZZFE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| 1.6 | 1992 — 1999 | 4AFE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| 1.6 | 1999 — 2001 | 3ZZFE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| 1.8 | 1992 — 2000 | 7AFE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| 1.8 | 1999 — 2001 | 1WZ | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| 2.0 | 1997 — 2002 | 1CDFTV | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| HONDA FIT | ||||||
| 1.3 | 2007 — 2013 | L13A | F089W | BPF173PG / BPF011PG | ||
| TOYOTA CARINA ED | ||||||
| 1.8 | 1993 — 1994 | 4SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1993 — 1998 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| TOYOTA CELICA | ||||||
| 1.8 | 1993 — 1999 | 7AFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.0 | 1993 — 1999 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.0 | 1993 — 1999 | 3SGE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| TOYOTA CHASER | ||||||
| 1.8 | 1992 — 1997 | 4SFE | BPF011PG | |||
| 2.0 | 1992 — 1996 | 1GFE | BPF011PG | BPR014PG | ||
| 2.4 | 1992 — 1996 | 2LTE | BPF011PG | |||
| TOYOTA COROLLA HB | ||||||
| 2.0 | 1997 — 1999 | 2CE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| TOYOTA CORONA | ||||||
| 1.6 | 1992 — 1997 | 4AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.8 | 1992 — 1996 | 4SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1996 | 2C | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| 2.0 | 1992 — 1996 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| TOYOTA CORONA EXIV | ||||||
| 1.8 | 1993 — 1994 | 4SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1993 — 1997 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | |
| TOYOTA CORONA PREMIO | ||||||
| 1.6 | 1996 — 2001 | 4AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 1.8 | 1996 — 2001 | 7AFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1996 — 1997 | 2CT | F248W | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1996 — 2001 | 3SFE | F248W | BPF011PG | ||
| 2.2 | 1997 — 2001 | 3CTE | BPF011PG | |||
| TOYOTA CRESTA | ||||||
| 1.8 | 1992 — 1996 | 4SFE | BPF011PG | |||
| 2.0 | 1992 — 1996 | 1GFE | BPF011PG | |||
| 2.4 | 1992 — 1996 | 2LTE | BPF011PG | |||
| 3.0 | 1996 — 2001 | 2JZGE | BPF011PG | |||
| TOYOTA CROWN | ||||||
| 2.0 | 1995 — 2001 | 1GGPE | BPF011PG | |||
| TOYOTA CURREN | ||||||
| 1.8 | 1995 — 1998 | 4SFE | BPF011PG | |||
| 2.0 | 1994 — 1998 | 3SFE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| 2.0 | 1994 — 1998 | 3SGE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| TOYOTA GAIA | ||||||
| 2.0 | 1998 — 2001 | 3SFE | BPF011PG | |||
| 2.2 | 1998 — 2004 | 3CTE | BPF011PG | |||
| TOYOTA IPSUM | ||||||
| 2.0 | 1995 — 2001 | 3SFE | BPF011PG | |||
| 2.2 | 1997 — 2001 | 3CTE | BPF011PG | |||
| TOYOTA MARK II | ||||||
| 1.8 | 1992 — 1996 | 4SFE | BPF011PG | BPR014PG | ||
| 2.0 | 1992 — 1996 | 1GFE | BPF011PG | |||
| 2.4 | 1992 — 1996 | 2LTE | BPF011PG | |||
| TOYOTA PICNIC | ||||||
| 2.0 | 1996 — 2001 | 3SFE | BPF011PG | |||
| 2.2 | 1997 — 2001 | 3CTE | BPF011PG | |||
| TOYOTA PRIUS | ||||||
| 1.5 | 1997 — 2000 | 1NZFXE | BPF011PG | |||
| TOYOTA RAV4 | ||||||
| 2.0 | 1993 — 2000 | 3SFE | DSK-F061P | BPF011PG | ||
| 2.0 | 1995 — 2000 | 3S#E | DSK-F061P | BPF011PG | R320P | BPR007PG |
| TOYOTA SCEPTER | ||||||
| 2.2 | 1992 — 1996 | 5SFE | BPF011PG | R031W | BP-R075N / BPR075PG | |
| TOYOTA T100 | ||||||
| 3.0 | 1992 — 1998 | 3VZE | BPF011PG | |||
| TOYOTA VISTA | ||||||
| 1.8 | 1998 — 2003 | 1ZZFE | F248W | BPF084PG / BPF011PG | ||
| 2.0 | 1994 — 1998 | 3SFE | BPF011PG | BP-R075N / BPR075PG | ||
| 2.2 | 1994 — 1998 | 3CT | BPF011PG | |||
| TOYOTA VISTA ARDEO | ||||||
| 1.8 | 1998 — 2007 | 1ZZFE | F248W | BPF011PG / BPF084PG | ||
Эффективное торможение. Состав фрикциона подобран таким образом, чтобы обеспечить стабильное торможение при любых условиях эксплуатации. Безасбестовая формула.
Низкий уровень шумов. Конструкция колодок предусматривает несколько мер по снижению шумов: слотирование, боковые фаски, противоскрипные пластины.
Низкий уровень пыли. Обеспечивается характеристиками фрикциона.
Долгая эксплуатация. Колодки Gerat обеспечивают долгую эксплуатацию как самих колодок так и дисков (при использовании дисков Gerat)
Совместимость. Наши колодки имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.