Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| HYUNDAI i20 | ||||||
| 1.1 | 2008 — 2014 | D3FA | DSK-F050W / F097W | BP-F207P / BPF207PG / BPF091PG | BPR083PG / BPR079PG | |
| 1.4 | 2008 — 2014 | D4FC | F097W / DSK-F050W | BPF091PG / BP-F207P / BPF207PG | BPR083PG / BPR079PG | |
| 1.6 | 2008 — 2014 | G4FC | F097W / DSK-F050W | BPF091PG / BP-F207P / BPF207PG | BPR079PG / BPR083PG | |
| 1.6 | 2009 — 2014 | D4FB | DSK-F050W / F097W | BPF091PG / BP-F207P / BPF207PG | BPR083PG / BPR079PG | |
| HYUNDAI iX20 | ||||||
| 1.4 | 2010 — 2019 | G4FA | F097W | BP-F207P / BPF207PG | R327W | BPR083PG |
| 1.6 | 2010 — 2015 | G4FC | F097W | BP-F207P / BPF207PG | R327W | BPR083PG |
| KIA CARENS | ||||||
| 1.6 | 2009 — 2012 | G4FC | F097W / F067W | |||
| 1.6 | 2010 — 2012 | D4FB | F097W / F067W | |||
| KIA CEED | ||||||
| 1.4 | 2010 — 2012 | G4FA | F097W | BPF092PG | R137W | BPR083PG |
| 1.6 | 2006 — 2012 | D4FB | F097W | BPF092PG | R137W | BPR083PG |
| 1.6 | 2010 — 2012 | G4FC | F097W | BPF092PG | R137W | BPR083PG |
| 2.0 | 2007 — 2013 | D4EA | F097W | BPF092PG | R137W | BPR083PG |
| KIA CERATO | ||||||
| 1.6 | 2008 — 2013 | G4FC | F097W | BPF092PG | DSK-R141W / R141W | BPR083PG |
| 2.0 | 2008 — 2013 | G4KD | F097W | BPF092PG | DSK-R141W / R141W | BPR083PG |
| KIA PROCEED | ||||||
| 2.0 | 2006 — 2012 | G4GC | F097W | BPF092PG | R137W | BPR083PG |
| KIA SPORTAGE | ||||||
| 2.0 | 2004 — 2006 | D4EA | F097W | BPF097PG | DSK-R219W / DSK-R006W / R006W | BPR018PG |
| 2.0 | 2004 — 2006 | G4GC | F097W / F067W | BPF097PG | DSK-R006W / R006W / DSK-R219W | BPR018PG |
| KIA VENGA | ||||||
| 1.4 | 2010 — 2015 | G4FA | F097W | R327W | BPR079PG | |
| 1.4 | 2010 — 2018 | D4FC | F097W | R327W | BPR079PG | |
| 1.6 | 2010 — 2015 | G4FC | F097W | R327W | BPR079PG | |
| 1.6 | 2010 — 2018 | D4FB | F097W | R327W | BPR079PG | |
| A | Диаметр (мм) | 280 |
| B | Толщина (мм) | 26 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 24 |
| C | Высота (мм) | 47 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 143 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 69 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 114 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5 |
| H | Вес (кг) | 7 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.