Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| LEXUS IS | ||||||
| 2.5 | 2003 — 2013 | 4GRFSE | DSK-F016P / F016P / DSK-F337P / DSK-F019W / F019W | BPF007PG / BPF012PG / BP-F013N / BP-F013C / BPF013PG | DSK-R036P / R036P / R037W | BP-R009C / BPR009PG / BPR097PG / BPR001PG |
| 2.5 | 2013 — 2015 | 2ARFSE | DSK-F016P / F016P / DSK-F018P / F457P | BPF007PG / BPF202PG | R037W | BPR097PG |
| 3.0 | 2006 — 2013 | 3GRFE | DSK-F016P / F016P | BPF007PG / BPF202PG | R037W | BP-R009C / BPR009PG |
| TOYOTA CROWN | ||||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | 8ARFTS | DSK-F016P / F016P | R037W | BPR097PG | |
| 2.5 | 2001 — 2012 | 4GRFSE | DSK-F016P / F016P | R037W | BP-R009C / BPR009PG | |
| 2.5 | 2014 — 2018 | 2ARFSE | DSK-F016P / F016P | R037W | BPR097PG | |
| 3.0 | 2008 — 2012 | 3GRFE | DSK-F016P / F016P | R037W | BP-R009C / BPR009PG | |
| TOYOTA CROWN ATHLETE | ||||||
| 2.5 | 2013 — н.в. | 2ARFSE | DSK-F016P / F016P | R037W | BPR097PG | |
| TOYOTA CROWN MAJESTA | ||||||
| 2.5 | 2003 — 2008 | 4GRFSE | DSK-F337P / DSK-F016P / F016P | BPF012PG | R037W / DSK-R036P / R036P | BP-R009C / BPR009PG |
| 3.0 | 2003 — 2008 | 3GRFSE | DSK-F016P / F016P / DSK-F337P | BPF012PG | R037W / DSK-R036P / R036P | BP-R009C / BPR009PG |
| TOYOTA CROWN ROYAL SALOON | ||||||
| 2.5 | 2008 — 2012 | 4GRFSE | DSK-F016P / F016P | R037W | BP-R009C / BPR009PG | |
| 2.5 | 2009 — 2015 | 5GRFE | DSK-F016P / F016P | R037W | BP-R009C / BPR009PG | |
| 3.0 | 2008 — 2012 | 3GRFSE | DSK-F016P / F016P | R037W | BP-R009C / BPR009PG | |
| TOYOTA MARK X | ||||||
| 2.5 | 2004 — 2009 | 4GRFSE | DSK-F337P / DSK-F016P / F016P | BPF012PG | R037W / DSK-R036P / R036P | BP-R009C / BPR009PG |
| 3.0 | 2004 — 2009 | 3GRFSE | DSK-F337P / DSK-F016P / F016P | BPF012PG | DSK-R036P / R036P / R037W | BP-R009C / BPR009PG |
| A | Диаметр (мм) | 291 |
| B | Толщина (мм) | 10 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 8 |
| C | Высота (мм) | 61 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 190 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 62 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 114 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5 |
| H | Вес (кг) | 4.8 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.